Twijfelaars opgelet: dit is de 15 mei regeling!
Spelers en speelsters die in het seizoen 2013/2014 vastspeler zijn geweest van een team in de eredivisie en eerste divisie en het komende seizoen 2014/2015 over willen stappen naar een andere vereniging kunnen dit doen tot 15 mei a.s.
Jij het nieuws, wij een tikkie!
Hoe? Je stuurt vóór 15 mei 2014 een aangetekend transferformulier naar het bondsbureau, t.a.v. de LCW. Klik hier om dit transferformulier te downloaden.
Indien een speler dit formulier niet instuurt is het voor deze speler niet mogelijk om in het seizoen 2014/2015 uitkomen voor een andere vereniging. Een overzicht van spelers die een transferbericht in dienen te sturen mochten zij over willen stappen naar een andere vereniging, is te vinden onderaan dit artikel
Vragen kun je sturen naar wz@badminton.nl.
Overzicht vastspelers
| Lidnummer | Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Teamnaam 13/14 | transfer naar club | formulier ingestuurd | datum |
| 882603 | Edwin | Ekiring | AMERSFOORT 1 | ||||
| 883385 | Michael | Fowke | AMERSFOORT 1 | ||||
| 868943 | Freek | Golinski | AMERSFOORT 1 | ||||
| 761036 | Ruben | Jille | AMERSFOORT 1 | ||||
| 805367 | Gayle | Mahulette | AMERSFOORT 1 | ||||
| 877062 | Natalia | Perminova | AMERSFOORT 1 | ||||
| 728382 | Kirsten | van der | Valk | AMERSFOORT 1 | |||
| 506403 | Maartje | Verheul | AMERSFOORT 1 | ||||
| 818152 | Vincent | de | Vries | AMERSFOORT 1 | |||
| 346700 | Esther | Fleurbaay | AMERSFOORT 2 | ||||
| 721937 | Manouk | Los | AMERSFOORT 2 | ||||
| 661617 | Luc | Maessen | AMERSFOORT 2 | ||||
| 430387 | Joeli | Residay | AMERSFOORT 2 | ||||
| 595345 | Nick | Smaling | AMERSFOORT 2 | ||||
| 529303 | Rik | Top | AMERSFOORT 2 | ||||
| 403416 | Ilja | Bakker | AMERSFOORT 3 | ||||
| 694951 | Lennart | Bijkerk | AMERSFOORT 3 | ||||
| 708017 | Romy | de | Laak | AMERSFOORT 3 | |||
| 755294 | Lotte | Manenschijn | AMERSFOORT 3 | ||||
| 687606 | Remco | Pots | AMERSFOORT 3 | ||||
| 745521 | Elwin | Wu | AMERSFOORT 3 | ||||
| 653962 | Esther | Kuilman | AMOR GS BC 1 | ||||
| 653965 | Remco | Kuilman | AMOR GS BC 1 | BC Iduna | ja | 30-4-2014 | |
| 697171 | Mandy | Lenderink | AMOR GS BC 1 | ||||
| 762746 | Brent | Maarsingh | AMOR GS BC 1 | ||||
| 725700 | Marjolein | Stam | AMOR GS BC 1 | ||||
| 883273 | Brenda | Beenhakker | BECA 2000 1 | ||||
| 400660 | Jan | van | Esch | BECA 2000 1 | |||
| 655371 | Sara | Houweling | BECA 2000 1 | ||||
| 646004 | Erwin | Janssen | BECA 2000 1 | ||||
| 642327 | Andre | Aantjes | CARLTON ALMERE BV 2 | ||||
| 646896 | Yvonne | Hoogland | CARLTON ALMERE BV 2 | ||||
| 674579 | Ghislain | Soselisa | CARLTON ALMERE BV 2 | ||||
| 213160 | Dennis | Steenland | CARLTON ALMERE BV 2 | ||||
| 709844 | Deborah | van de | Wal | CARLTON ALMERE BV 2 | |||
| 674920 | Gijs | Berkelmans | CARLTON ALMERE BV 3 | ||||
| 859000 | Gita | Djajawasito | CARLTON ALMERE BV 3 | ||||
| 806834 | Tamara | van der | Hoeven | CARLTON ALMERE BV 3 | |||
| 744953 | Georgy | Soerland-Trouerbach | CARLTON ALMERE BV 3 | ||||
| 822905 | Alex | Vlaar | CARLTON ALMERE BV 3 | ||||
| 805396 | Ruben | Wijnands | CARLTON ALMERE BV 3 | ||||
| 662851 | Saber | Afif | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 720649 | Stephan | Branderhorst | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 883899 | Fontaine | Chapman | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 829641 | Rachel | Howard | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 532734 | Dave | Khodabux | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 756210 | Cheryl | Seinen | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 751926 | Manon | Sibbald | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 636544 | Yvonne | Sie | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 740760 | Justin | Teeuwen | DEKKER ALMERE BV 1 | ||||
| 868613 | Eefje | Besselink | DKC BC 1 | ||||
| 807114 | Daisy | Bommeleijn | DKC BC 1 | ||||
| 732764 | Mark | Caljouw | DKC BC 1 | ||||
| 533566 | Dennis | van | Daalen de Jel | DKC BC 1 | |||
| 562951 | Michiel | Kruijt | DKC BC 1 | ||||
| 758786 | Ginny | Severien | DKC BC 1 | ||||
| 686443 | Thomas | Wijers | DKC BC 1 | ||||
| 807222 | Bouke | van | Bergen Bravenboer | DKC BC 2 | |||
| 686683 | Kimberly | Gardien | DKC BC 2 | ||||
| 442371 | Jelle | de | Keijzer | DKC BC 2 | |||
| 182116 | Sander | Kluin | DKC BC 2 | ||||
| 681462 | Tymen | Reijnders | DKC BC 2 | ||||
| 641190 | Imre | Wijers | DKC BC 2 | ||||
| 650229 | Veerle | Wijers | DKC BC 2 | ||||
| 883712 | Iikka | Heino | DUINWIJCK BC 1 | ||||
| 598831 | Jelle | Kelderhuis | DUINWIJCK BC 1 | ||||
| 884502 | Alexandra | Langley | DUINWIJCK BC 1 | ||||
| 818757 | Dorien | Lups | DUINWIJCK BC 1 | ||||
| 667961 | Jerry | Natenstedt | DUINWIJCK BC 1 | ||||
| 875844 | Caitlin | Pringle | DUINWIJCK BC 1 | ||||
| 839371 | Akvile | Stapusaityte | DUINWIJCK BC 1 | ||||
| 836109 | Imke | van der | Aar | DUINWIJCK BC 2 | Van Zundert Velo | ja | 24-4-2014 |
| 497755 | Marije | Bloem | DUINWIJCK BC 2 | ||||
| 581381 | Bart | Gerrits | DUINWIJCK BC 2 | ||||
| 748079 | Masha | Lursen | DUINWIJCK BC 2 | ||||
| 204671 | Karina | de | Wit | DUINWIJCK BC 2 | |||
| 806577 | Steef | van | Wooning | DUINWIJCK BC 2 | |||
| 806261 | Jules | Bakker | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 732977 | Annemiek | Groenewoud | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 806193 | Vera | Kampman | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 473861 | Eva | Krab | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 715902 | Robbert | Mooij | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 722979 | Edward | Tan | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 593586 | Richard | Vennik | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 806573 | Teun | Yntema | DUINWIJCK BC 3 | ||||
| 574490 | Richard | den | Blanken | INVICTUS BC 1 | |||
| 755205 | Femke | Bos | INVICTUS BC 1 | BC DKC | ja | 7-5-2014 | |
| 818544 | Marjan | de | Jong | INVICTUS BC 1 | |||
| 553916 | Bas | Moonen | INVICTUS BC 1 | ||||
| 826241 | Wendy | Hoeve | ROOSTERSE BC 1 | ||||
| 624249 | Roxanne | Molenmaker | ROOSTERSE BC 1 | ||||
| 861409 | GraceGabriel | Ofodile | ROOSTERSE BC 1 | ||||
| 882395 | Floris | Oleffe | ROOSTERSE BC 1 | ||||
| 875491 | Marijn | Put | ROOSTERSE BC 1 | ||||
| 816689 | Frank | Vermeesch | ROOSTERSE BC 1 | ||||
| 566286 | Ceriel | Custers | ROOSTERSE BC 2 | ||||
| 545943 | Dennis | Dubbelman | ROOSTERSE BC 2 | ||||
| 735182 | Nico | Hermans | ROOSTERSE BC 2 | ||||
| 593751 | Linda | Hoedemakers | ROOSTERSE BC 2 | ||||
| 804970 | Lianne | Janssen | ROOSTERSE BC 2 | ||||
| 860780 | Marcelino | Gunawan | SCHIJNDEL BC 1 | ||||
| 851524 | Martin | de | Jonge | SCHIJNDEL BC 1 | |||
| 687745 | Mirte | van | Lieshout | SCHIJNDEL BC 1 | |||
| 875699 | Gayle | Lloyd | SCHIJNDEL BC 1 | ||||
| 861192 | Rikke | Vernerfelt | SCHIJNDEL BC 1 | ||||
| 763275 | Raquel | Humphris | SLOTERMEER BV 1 | ||||
| 721723 | Jasmijn | Manenschijn | SLOTERMEER BV 1 | ||||
| 485349 | Leon | Nottelman | SLOTERMEER BV 1 | ||||
| 646548 | Hans | van | Os | SLOTERMEER BV 1 | |||
| 869418 | Jessica | Ottenhoff | SLOTERMEER BV 1 | ||||
| 525115 | Ralph | Starren | SLOTERMEER BV 1 | ||||
| 514848 | Ilse | Bakker | SMASHING 1 | ||||
| 722170 | Brandon | Bessem | SMASHING 1 | ||||
| 711976 | Judith | Campman | SMASHING 1 | ||||
| 681977 | Yannic | Smeets | SMASHING 1 | ||||
| 498017 | Monique | Broeke | TFS 57 1 | België | |||
| 552800 | Roel | Janssen | TFS 57 1 | ||||
| 585581 | Tak-chin | Lam | TFS 57 1 | ||||
| 487481 | Onno | Quik | TFS 57 1 | ||||
| 675276 | Sandy | Bommeleijn | TFS BARENDRECHT 1 | ||||
| 619070 | Rick | Janssen | TFS BARENDRECHT 1 | ||||
| 726710 | Ruben | Kweekel | TFS BARENDRECHT 1 | ||||
| 403323 | Pascalle | van | Nielen-Janssen | TFS BARENDRECHT 1 | |||
| 667345 | Bart | Strijbosch | TFS BARENDRECHT 1 | ||||
| 590213 | Jeanette | van de | Werff | TFS BARENDRECHT 1 | |||
| 576100 | Josca | Dijkshoorn | TFS BARENDRECHT 2 | ||||
| 733598 | Dewi | Han | TFS BARENDRECHT 2 | ||||
| 739794 | Ravin | Jhinkoe-Rai | TFS BARENDRECHT 2 | ||||
| 590724 | Stan | de | Lange | TFS BARENDRECHT 2 | |||
| 726043 | Dean | Versteeg | TFS BARENDRECHT 2 | ||||
| 411574 | Jurgen | van | Dijk | TILBURG BC 1 | |||
| 632833 | Yolanda | van | Dijk | TILBURG BC 1 | BC Iduna | ja | 13-4-2014 |
| 760506 | Anouk | van | Riel | TILBURG BC 1 | |||
| 694772 | Wouter | de | Wildt | TILBURG BC 1 | BC Iduna | ja | 22-4-2014 |
| 559010 | Steffen | Daalman | TRILAN BC 1 | ||||
| 646081 | Thijs | van | Elk | TRILAN BC 1 | |||
| 682707 | Teun | Gootzen | TRILAN BC 1 | ||||
| 712864 | Macey | Hanssen | TRILAN BC 1 | ||||
| 721767 | Elcke | Vievermans | TRILAN BC 1 | ||||
| 885737 | Ya-Lan | Chang | VAN ZUNDERT/VELO 1 | ||||
| 740591 | Myke | Halkema | VAN ZUNDERT/VELO 1 | ||||
| 590726 | Lisa | Malaihollo | VAN ZUNDERT/VELO 1 | ||||
| 724984 | Jim | Middelburg | VAN ZUNDERT/VELO 1 | ||||
| 876099 | Dicky | Palyama | VAN ZUNDERT/VELO 1 | ||||
| 514616 | Wendy | Slaats | VAN ZUNDERT/VELO 1 | ||||
| 511114 | Rikkert | Suijkerland | VAN ZUNDERT/VELO 1 | ||||
| 764125 | Anita | Liu | VAN ZUNDERT/VELO 2 | ||||
| 744955 | Michelle | Middelburg | VAN ZUNDERT/VELO 2 | ||||
| 729418 | Russell | Muns | VAN ZUNDERT/VELO 2 | ||||
| 819510 | Ruud | Nagel | VAN ZUNDERT/VELO 2 | ||||
| 878654 | Birger | Abts | VICTORIA BC 1 | ||||
| 722497 | Mireille | van | Daal | VICTORIA BC 1 | |||
| 807949 | Robert | Kwee | VICTORIA BC 1 | ||||
| 676847 | Ben | Maes | VICTORIA BC 1 | ||||
| 708960 | Lieke | Maes | VICTORIA BC 1 | ||||
| 584072 | Jessie | van | Wijk | VICTORIA BC 1 | |||
| 882346 | Birthe | van de | Berg | VICTORIA BC 2 | Roosterse BC | ja | 25-2-2014 |
| 734243 | Denise | Hall | VICTORIA BC 2 | Smashing BC | ja | 17-4-2014 | |
| 708170 | Rik | Hermans | VICTORIA BC 2 | Roosterse BC | ja | 18-3-2014 | |
| 977809 | Meta | Knuth | VICTORIA BC 2 | ||||
| 868177 | Simon | Merkt | VICTORIA BC 2 | ||||
| 598531 | Martin | Rutgers | VICTORIA BC 2 | ||||
| 869715 | Lars | Sijben | VICTORIA BC 2 | ||||
| 976428 | Norbert | van | Barneveld | ZIJDERVELD BV VAN 1 | |||
| 747443 | Alida | Chen | ZIJDERVELD BV VAN 1 | BC DKC | ja | 4-4-2014 | |
| 747444 | Linda | Chen | ZIJDERVELD BV VAN 1 | ||||
| 515833 | Marco | den | Haan | ZIJDERVELD BV VAN 1 | |||
| 817337 | Ellen | Kooijman | ZIJDERVELD BV VAN 1 | ||||
| 747971 | Elisa | Piek | ZIJDERVELD BV VAN 1 | ||||
| 850455 | Virgil | Soeroredjo | ZIJDERVELD BV VAN 1 | BV Almere | ja | 7-5-2014 | |
| 709832 | Nikki | Hosseinnia | ZIJDERVELD BV VAN 2 | ||||
| 341100 | Arjan | Regtien | ZIJDERVELD BV VAN 2 | ||||
| 672042 | Maikel | Spruyt | ZIJDERVELD BV VAN 2 | ||||
| 488340 | Marielle | van der | Woerdt | ZIJDERVELD BV VAN 2 |
QR-code voor dit artikel
BIRDS is van start: een mooie volgende stap voor jeugd en trainers
Eind januari zijn we officieel gestart met BIRDS: Empowering Youth Generations through Badminton Interactive Recreation and…
11 maart 2026
BadmintonInside: filosoferen over wereldniveau en azijnzeikers
In aflevering 163 van de Badminton Inside podcast nemen Michael Loos en Jorrit de Ruiter de luisteraar mee op een internationale…
11 maart 2026
BadmintonInside: het dispensatie-drama van Joran Kweekel en de teamspirit van Almere
Na een weekend vol bizarre wendingen, juridisch gesteggel en een angstig moment rondom de gezondheid van Mark Caljouw, weten we…
10 maart 2026
Zeven Nederlandse spelers op Europese Kampioenschappen Badminton 2026 in Spanje
Zeven Nederlandse badmintonners hebben zich geplaatst voor de Europese Kampioenschappen 2026 in het Spaanse Huelva. Het toernooi…
9 maart 2026
Meer artikelen over bnl
- BIRDS is van start: een mooie volgende stap voor jeugd en trainers - Badminton Nederland
- BadmintonInside: filosoferen over wereldniveau en azijnzeikers - Redactie
- BadmintonInside: het dispensatie-drama van Joran Kweekel en de teamspirit van Almere - Redactie
- Zeven Nederlandse spelers op Europese Kampioenschappen Badminton 2026 in Spanje - Badminton Nederland
- Almere zet in tweeluik DKC opzij en plaatst zich voor finale - BV Almere
- DKC: gestreden als leeuwen in de halve finale van de Nederlandse Badminton Eredivisie - BC DKC
- Almere en Duinwijck maken favorietenrol waar: finale Nederlandse Badminton Eredivisie herhaling van vorig jaar - Redactie
- Wereldranglijst Badminton 3 maart 2026: Noah Haase naar 163 - Christ de Rooij
- Voorbeschouwing play-offs Nederlandse Badminton Eredivisie: balans tussen Duinwijck en Drop Shot, Almere favoriet tegen DKC - Redactie
- Organiseer het NK Para Badminton 2027: zet jouw vereniging op de kaart! - Redactie





