Indeling bondscompetitie seizoen 2012-2013 bekend
De indeling van de bondscompetitie is bekend. In het seizoen 2012-2013 verdelen 114 verenigingen de 254 plaatsen welke er beschikbaar zijn in de bondscompetitie.
Maak kennis met Nikki Korving!
Duinwijk is samen met BV Almere de leverancier van het meeste aantal teams. Beide verenigingen leveren maar liefst 10 teams voor de bondscompetitie.
Van Zijderveld levert dit jaar 9 teams. Door een terugtrekking is in de vierde divisie nog een open plaats. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opvullen van deze plaats conform de reglementen. De definitieve indeling is hier te vinden.
Het overzicht per divisie en afdeling
sleutel | Eredivisie | sleutel | Eerste Divisie Afdeling 1 | sleutel | Eerste Divisie afdeling 2 | ||
1 | ALMERE BV 1 | 1 | SMASHING 1 | 1 | DKC BC 2 | ||
2 | ROOSTERSE BC 1 | 2 | ELO UNITED 1 | 2 | TILBURG BC 1 | ||
3 | AMERSFOORT 1 | 3 | ROOSTERSE BC 2 | 3 | TFS 57 1 | ||
4 | DUINWIJCK 1 | 4 | VAN ZUNDERT/VELO 3 | 4 | CONQUESTO 1 | ||
5 | SLOTERMEER BV 1 | 5 | ALMERE BV 2 | 5 | ZIJDERVELD BV VAN 2 | ||
6 | TFS BARENDRECHT 1 | 6 | DUINWIJCK 2 | 6 | AMERSFOORT 3 | ||
7 | VAN ZUNDERT/VELO 1 | 7 | AMERSFOORT 2 | 7 | DUINWIJCK 3 | ||
8 | VICTORIA BC 1 | 8 | ZIJDERVELD BV VAN 3 | 8 | ALMERE BV 3 | ||
9 | ZIJDERVELD BV VAN 1 | 9 | SCHIJNDEL BC 1 | 9 | VAN ZUNDERT/VELO 2 | ||
10 | DKC BC 1 | 10 | TRILAN BC 1 | 10 | INVICTUS BC 1 | ||
sleutel | Tweede Divisie afdeling 1 | Sleutel | Tweede Divisie afdeling 2 | sleutel | Tweede Divisie afdeling 3 | ||
1 | TFS BARENDRECHT 2 | 1 | CONQUESTO 2 | 1 | BCH 1 | ||
2 | ALMERE BV 4 | 2 | AMOR GS BC 1 | 2 | OLYMPIA 56 BC 1 | ||
3 | AMERSFOORT 4 | 3 | DUINWIJCK 4 | 3 | BOCHOLTZSE BC 1 | ||
4 | DUINWIJCK 5 | 4 | ASTERIX BC 1 | 4 | ULFTSE BC 1 | ||
5 | ZIJDERVELD BV VAN 5 | 5 | BCRS 1 | 5 | TRILAN BC 2 | ||
6 | SLOTERMEER BV 2 | 6 | ZIJDERVELD BV VAN 4 | 6 | ARNHEMSE BC 1 | ||
7 | AMOR GS BC 2 | 7 | ALMERE BV 5 | 7 | BC 67 VEGHEL 1 | ||
8 | VENNEWATER T BC 1 | 8 | TFS BARENDRECHT 3 | 8 | VICTORIA BC 2 | ||
sleutel | Tweede Divisie afdeling 4 | Sleutel | Derde Divisie afdeling 1 | sleutel | Derde Divisie afdeling 2 | ||
1 | TFS BARENDRECHT 4 | 1 | DUINWIJCK BC 8 | 1 | DRACHTEN BC 2 | ||
2 | DKC BC 3 | 2 | IRENE SV 1 | 2 | AMOR GS BC 3 | ||
3 | THIELA BC 1 | 3 | BC 70 VELUWE 2 | 3 | ULFTSE BC 2 | ||
4 | TFS 57 2 | 4 | ZIJDERVELD BV VAN 6 | 4 | BC 70 VELUWE 1 | ||
5 | SHOT BC 1 | 5 | ALMERE BV 7 | 5 | ELO UNITED 2 | ||
6 | MARIKEN BC 1 | 6 | IDUNA BC 2 | 6 | PLUUMKE 67 BC 1 | ||
7 | ZWALUWEN DE BC 1 | 7 | INSIDE 82 1 | 7 | BC GO! 1 | ||
8 | BECA 2000 1 | 8 | DRACHTEN BC 1 | 8 | BECA 2000 3 | ||
sleutel | Derde Divisie afdeling 3 | sleutel | Derde Divisie afdeling 4 | sleutel | Derde Divisie afdeling 5 | ||
1 | DUINWIJCK 6 | 1 | SCHOLLEVAAR BC 1 | 1 | VAN ZUNDERT/VELO 4 | ||
2 | HOORNSE BV 1 | 2 | HOORNSE BV 2 | 2 | DKC BC 5 | ||
3 | GAASPERDAM/MARTINUS | 3 | ZIJDERVELD BV VAN 7 | 3 | TFS 57 3 | ||
4 | FLOWER SHUTTLE BC 1 | 4 | DUINWIJCK 7 | 4 | BEVER BC 1 | ||
5 | SLOTERMEER BV 3 | 5 | ALMERE BV 6 | 5 | TILBURG BC 2 | ||
6 | ALMERE BV 8 | 6 | SLOTERMEER BV 4 | 6 | GELDROP BC 1 | ||
7 | HHW 69 BC 1 | 7 | DKC BC 4 | 7 | VRIDOS SV 1 | ||
8 | WEESP BC 1 | 8 | VAN ZUNDERT/VELO 5 | 8 | GILZE BC 1 | ||
sleutel | Derde Divisie afdeling 6 | sleutel | Derde Divisie afdeling 7 | sleutel | Derde Divisie afdeling 8 | ||
1 | DEO BV 1 | 1 | ROOSTERSE BC 3 | 1 | STUBAN NSBC 1 | ||
2 | DELFT BC 1 | 2 | GELDROP BC 2 | 2 | SMASHING 2 | ||
3 | DROP SHOT BC 1 | 3 | RALLY BC 1 | 3 | HOUTEN BV 1 | ||
4 | ASTERIX BC 2 | 4 | WEERT 67 BC 1 | 4 | THIELA BC 2 | ||
5 | BCRS 2 | 5 | TRILAN BC 3 | 5 | IDUNA BC 1 | ||
6 | INVICTUS BC 2 | 6 | KEEP-FIT BC 1 | 6 | MARIKEN BC 2 | ||
7 | DKC BC 6 | 7 | SCC BC 1 | 7 | BC 67 VEGHEL 2 | ||
8 | FLAIR BC 1 | 8 | WIK BC 1 | 8 | BECA 2000 2 | ||
sleutel | Vierde Divisie afdeling 1 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 2 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 3 | ||
1 | DRACHTEN BC 3 | 1 | ZIJDERVELD BV VAN 8 | 1 | ALMERE BV 10 | ||
2 | BC GO! 2 | 2 | DUINWIJCK 9 | 2 | HOORNSE BV 3 | ||
3 | LEEUWARDER BC 1 | 3 | NOORDWIJKERHOUT BC 1 | 3 | MARTINUS AMSTELVEEN 1 | ||
4 | METEOOR SV 2 | 4 | HUIZEN 96 BV 1 | 4 | HUIZEN 96 BV 2 | ||
5 | SMASH HOOGEVEEN BV 1 | 5 | SLOTERMEER BV 5 | 5 | FLINTERS DE BC 2 | ||
6 | BAHOSA BC 1 | 6 | HILLEGOM BC 1 | 6 | SLOTERMEER BV 7 | ||
7 | AMOR GS BC 4 | 7 | US BC 2 | 7 | US BC 1 | ||
8 | RACKETEERS DE BC 1 | 8 | ALMERE BV 9 | 8 | SWISH BV 1 | ||
sleutel | Vierde Divisie afdeling 4 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 5 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 6 | ||
1 | FLITS BC 1 | 1 | DIOK DBV 2 | 1 | VEEN T BC 1 | ||
2 | ICARUS BV 1 | 2 | CULEMBORG BC 2 | 2 | CULEMBORG BC 1 | ||
3 | POONA GBC 1 | 3 | DIDAM BC 1 | 3 | NETWERK BC 1 | ||
4 | ULFTSE BC 3 | 4 | OSM BADMINTON 1 | 4 | DIDAM BC 2 | ||
5 | DENEKAMP BC 1 | 5 | ELO UNITED 4 | 5 | AMERSFOORT 6 | ||
6 | ELO UNITED 3 | 6 | AMERSFOORT 5 | 6 | BARNEVELD BC 1 | ||
7 | THUVE BC 1 | 7 | SMASHING 3 | 7 | APPOLDRO BC 1 | ||
8 | DIOK DBV 1 | 8 | STUBAN NSBC 2 | 8 | GOVA BC 1 | ||
sleutel | Vierde Divisie afdeling 7 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 8 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 9 | ||
1 | TFS BARENDRECHT 5 | 1 | OLYMPIA 56 BC 3 | 1 | BCH 2 | ||
2 | ZWALUWEN DE BC 2 | 2 | GELDROP BC 3 | 2 | GELDROP BC 4 | ||
3 | OOSTERHOUT BC 1 | 3 | UNITED BC 1 | 3 | BOCHOLTZSE BC 2 | ||
4 | TFS 57 4 | 4 | BCH 3 | 4 | OLYMPIA 56 BC 2 | ||
5 | TILBURG BC 3 | 5 | SHOT BC 2 | 5 | ALOUETTE BC 1 | ||
6 | ROBAD BC 1 | 6 | SCARABEE BC 1 | 6 | PANACHE ESBV 1 | ||
7 | BAVEL BC 1 | 7 | BC 67 VEGHEL 3 | 7 | BC 67 VEGHEL 4 | ||
8 | GILZE BC 2 | 8 | SCHIJNDEL BC 2 | 8 | VICTORIA BC 3 | ||
sleutel | Vierde Divisie afdeling 10 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 11 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 12 | ||
1 | SPARTA SV 1 | 1 | LEERDAM BC 1 | 1 | ROOSTERSE BC 4 | ||
2 | DUINWIJCK 10 | 2 | INSIDE 82 2 | 2 | OLYMPIA 56 BC 4 | ||
3 | LEEUWARDER BC 2 | 3 | IDUNA BC 3 | 3 | BOCHOLTZSE BC 3 | ||
4 | METEOOR SV 1 | 4 | FLAIR BC 2 | 4 | BCM 97 1 | ||
5 | SMASH HOOGEVEEN BV 2 | 5 | LEUSDER BC 1 | 5 | TRILAN BC 4 | ||
6 | SLOTERMEER BV 6 | 6 | INVICTUS BC 3 | 6 | KEEP FIT BC 2 | ||
7 | ZWOLSCHE B.C. 1 | 7 | ZIGO BC 1 | 7 | SCC BC 2 | ||
8 | RACKETEERS DE BC 2 | 8 | SB HELIOS 1 | 8 | WIK BC 2 | ||
sleutel | Vierde Divisie afdeling 13 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 14 | sleutel | Vierde Divisie afdeling 15 | ||
1 | ZIJDERVELD BV VAN 9 | 1 | ZEEMEEUWEN BC DE 1 | 1 | Team uit Noord Holland | ||
2 | HHW 69 BC 2 | 2 | NIEUWERKERK BC 2 | 2 | DKC BC 7 | ||
3 | MATCHPOINT 1 | 3 | ASTERIX BC 3 | 3 | SHUTTLEWOUDE BC 1 | ||
4 | OVERBOS BV 1 | 4 | MIX BC 2 | 4 | DROP SHOT BC 2 | ||
5 | FLINTERS DE BC 1 | 5 | BCRS 3 | 5 | GOUWESLAG 1 | ||
6 | HEEMSKERK BC 1 | 6 | ORBITON BC/DROP SHOT 1 | 6 | CONQUESTO 3 | ||
7 | VELSEN BC 1 | 7 | ZIGO BC 2 | 7 | NIEUWERKERK BC 1 | ||
8 | VENNEWATER T BC 2 | 8 | DEO BV 2 | 8 | SCHOLLEVAAR BC 2 | ||
sleutel | Vierde Divisie afdeling 16 | ||||||
1 | DEO BV 3 | ||||||
2 | SLUYK LEKKERKERK BC 1 | ||||||
3 | VEGLO BV 1 | ||||||
4 | MIX BC 1 | ||||||
5 | MAASSLUIS BC 1 | ||||||
6 | ONDER ONS BV 1 | ||||||
7 | VRIDOS SV 2 | ||||||
8 | VAN ZUNDERT/VELO 6 |
QR-code voor dit artikel
Subsidies geschrapt voor topbadminton
Vorige week werd bij Badminton Nederland bekend dat de subsidies geschrapt worden. Is badminton minder populair geworden en wat…
19 december 2024
Topbadmintonner Debora Jille: zet badminton(spelers) niet buitenspel
Dit is mijn allereerste bijdrage op LinkedIn en ik heb altijd gehoopt en ernaar toe gewerkt dat mijn eerste post een hele…
16 december 2024
Debora Jille pakt titel in vrouwendubbel in Schotland
Debora Jille heeft samen met Sara Thygesen de titel gewonnen in het vrouwendubbel op de Scottish Open. In de finale was de…
24 november 2024
Dubbel pech voor DKC?
Afgelopen maandag kwam het slechte nieuws van Badminton Nederland hard aan dat beide gemengddubbel winstpunten tegen Smashing…
18 november 2024
Meer artikelen over bnl
- Bamito: too little, too late - Ron Daniëls
- Ga nu aan de slag met het nieuwe verenigingsprogramma! - Badminton Nederland
- Flora Wang stroomt in bij S-1 selectie op Papendal - Badminton Nederland
- Timo Stoffelen naar S-1 selectie en Kirsten de Wit naar senioren selectie - Badminton Nederland
- In gesprek met Jan Helmond: het schip Badminton Nederland dat van richting moet veranderen - (bl)aad(je)