Transfers in de eerste en eredivisie seizoen 2012-2013: word tipgever en win een racket!

Ken je spelers uit de eerste en eredivisie die van club gaan wisselen? Tip ons!
We zijn er dit jaar extra vroeg bij: het huidige seizoen is nog niet afgelopen, maar spelers zijn toch al aan het rondkijken. Weet jij wie er komend seizoen in de eredivisie (en eerste divisie) van club wisselt?
Jij het nieuws, wij een tikkie!
Word informant van badmintonline.nl en win een racket!
Sportmerk Carlton sponsort een Carlton Kinesis racket met revolutionaire Vortex Geometry. Een spiksplinternieuw racket met een winkelwaarde van €220 wat pas in augustus in de winkels verschijnt.
Zodra de transferperiode sluit, gaan we dit unieke racket verloten onder de tipgevers. Wil je kans maken op dit racket, zorg dan dat we je kunnen bereiken per e-mail, twitter of telefoon!
Hoe geef ik mijn tips door?
Stuur je tips per e-mail naar info@badmintonline.nl, via twitter @onlinenl of bel onze tiplijn op 084 834 1024 om een voicemailtje achter te laten. We vullen de overzichten in dit artikel continu aan met nieuwe transfers, verlengingen, rentrees en sabbaticals.
Spelers kunnen tot en met 13 mei 2012 (sluiting overschrijvingsperiode van Badminton Nederland; deze datum moet nog worden bevestigd -red.) wisselen van club.
Transfers (bevestigd) - gerangschikt per club
speler | soort | club 2011-2012 | club 2012-2013 | |
---|---|---|---|---|
Saber | Afif | verlenging | Almere | Almere |
Stephan | Branderhorst | verlenging | Almere | Almere |
Dave | Khodabux | verlenging | Almere | Almere |
Jeroen | van Moorst | verlenging | Almere | Almere f |
Thamar | Peters | transfer | Victoria | Almere |
Cheryl | Seinen | transfer | Van Zijderveld | Almere |
Yvonne | Sie | verlenging | Almere | Almere |
Nick | Fransman | verlenging | Amersfoort | Amersfoort |
Jelle | Maas | verlenging | Amersfoort | Amersfoort |
Gayle | Mahulette | verlenging | Amersfoort | Amersfoort |
Lotte | Manenschijn | transfer | ELO United | Amersfoort |
Jasmijn | Manenschijn | transfer | ELO United | Amersfoort |
Eefje | Muskens | verlenging | Amersfoort | Amersfoort |
Rony | Pots | transfer | ELO United | Amersfoort |
Remco | Pots | transfer | ELO United | Amersfoort |
Johan | Quartero | transfer | Smashing | Amersfoort |
Siannie | Quartero | transfer | Smashing | Amersfoort |
Naomi | Rensink | transfer | Hellas | Amersfoort |
Joéli | Residay | verlenging | Amersfoort | Amersfoort e |
Robin | Tabeling | transfer | Van Zijderveld | Amersfoort |
Kirsten | van der Valk | verlenging | Amersfoort | Amersfoort |
Maartje | Verheul | verlenging | Amersfoort | Amersfoort d |
Vincent | de Vries | verlenging | Amersfoort | Amersfoort |
Dennis | van Daalen de Jel | transfer | VELO | DKC |
Soraya | de Visch Eijbergen | transfer | VELO | DKC |
Jelle | Kelderhuis | transfer | Almere | Duinwijck |
Eva | Krab | verlenging | Duinwijck | Duinwijck |
Dorien | Lups | verlenging | Duinwijck | Duinwijck |
Erik | Meijs | verlenging | Duinwijck | Duinwijck |
Jerry | Natenstedt | verlenging | Duinwijck | Duinwijck |
Josephine | Wentholt | transfer | Duitsland | Duinwijck |
Rob | Ridder (coach) | rentree | Duinwijck | Duinwijck |
Brandon | Bessem | transfer | Veghel '67 | Smashing (1e) |
Sheraga | Bounin | transfer | Tilburg | Smashing (1e) |
Yannic | Smeets | transfer | Invictus (1e) | Smashing (1e) |
Sharon | Bindels | verlenging | TFS'57 | TFS'57 (1e) |
Rick | Geers | toevoeging | TFS'57 (2e) | TFS'57 (1e) |
Roel | Janssen | verlenging | TFS'57 | TFS'57 (1e) |
Tak-chin | Lam | verlenging | TFS'57 | TFS'57 (1e) |
Sarah | Lammers | verlenging | TFS'57 | TFS'57 (1e) |
Onno | Quik | verlenging | TFS'57 | TFS'57 (1e) |
Anouk | van Riel | verlenging | Tilburg | Tilburg (1e) |
Ruud | Nagel | transfer | BCRS (2e) | VELO (1e) |
Jordy | Hilbink | transfer | Badminton Nederland | Denemarken |
Marco | de Jager | transfer | ELO United | TV Emsdetten |
Stacey | Bouwman | stopt | TFS Barendrecht | n.v.t. |
Simon | van Opstal | stopt | TFS'57 | n.v.t. |
Jorrit | de Ruiter | transfer | Duinwijck | onbekend |
Edwin | Ekiring | transfer | Amersfoort | onbekend |
Koen | Ridder | transfer | Duinwijck | onbekend |
Transfers (geruchten of nog onbevestigd) - gerangschikt per club
speler | soort | club 2011-2012 | club 2012-2013 | |
---|---|---|---|---|
Jorrit | de Ruiter | transfer | Duinwijck | Almere |
Debbie | Janssens | transfer | België | Roosterse |
Roxanne | Molenmaker | transfer | Almere | Roosterse/Victoria c |
Léon | Nottelman | verlenging | Roosterse | Roosterse |
Marijn | Put | transfer | België | Roosterse |
Michelle | Middelburg | transfer | DKC (2e) | VELO (1e) |
Jasmine | Paap | transfer | Invictus (1e) | onbekend |
Akvile | Stapusaityte | transfer | Duinwijck | onbekend |
Toelichting
- (1e) = eerste divisie
a = Dit is 'bevestigd' door Maurice Breuer van BC Victoria.b = Inmiddels uit meerdere hoeken suggesties gekomen dat Thamar Peters écht vertrekt bij BC Victoria en haar Limburgse tongval naar BV Almere brengt.c = Thamars komst naar Almere sluit aan op de geruchten dan Roxanne Molenmaker terug zou gaan naar Roosterse.- d = Toch wel iets meer dan een gerucht, meer zo goed als zeker dat Maartje verlengt bij BC Amersfoort. (UPDATE: Inmiddels door BC Amersfoort bevestigd.)
- e = Tenzij zijn oude Duitse club 'm inpalmt, blijft Joéli Residay bij zijn club BC Amersfoort, lekker in zijn eigen woonplaats.
- f = Geen vastspeler meer van eredivisieteam, maar blijft beschikbaar voor eerste drie teams.
Artikelen over transfers
- Nog geen artikelen.
Op dit artikel berust auteursrecht: neem de tekst en afbeeldingen niet over zonder schriftelijke toestemming van badmintonline.nl. Een weblink of QR-code naar dit artikel plaatsen op de website of in het clubblad van je badmintonclub mag natuurlijk wel.
QR-code voor dit artikel
TeamNL-spelers hoog geplaatst op deelnemerslijst Dutch Open 2023
Vrijdag verscheen de acceptatielijst van de 74e editie van de Yonex Dutch Open in de Maaspoort Den Bosch. Mark Caljouw…
28 september 2023
DKC behoudt koppositie na zege op Almere
Met de play-off wedstrijden voor plaatsing van de finale van vorig jaar nog vers in het geheugen stond afgelopen weekend de…
25 september 2023
Smashing verliest nipt van VELO
VELO was dit weekend de tegenstander. In de herendubbel speelde Teun samen met Timo tegen Jim Middelburg en Mees Janssen. Helaas…
25 september 2023
Almere onderuit bij DKC
Zaterdagavond vond in sporthal Hogeveld in Den Haag de wedstrijd plaats tussen DKC tegen Almere in de tweede ronde van de…
24 september 2023